当前观点:3月9日有209只债券还本付息
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23贴现国债07 | 200 | - |
| 15内蒙古债08 | 127.2 | 3.52 |
| 22广西债40 | 79.4979 | 2.86 |
| 22河南债18 | 74.59 | 2.72 |
| 22河南债13 | 68.63 | 3.28 |
| 21招证C2 | 60 | 3.95 |
| 22河南债14 | 51.86 | 3.53 |
| 18广西债01 | 48.4 | 3.97 |
| 18广西定向01 | 45.7847 | 4.44 |
| 22河南债16 | 45.58 | 3.28 |
| 22辽宁债04 | 41.6837 | 3.07 |
| 20南电MTN005 | 40 | 3.19 |
| 22海通C3 | 40 | 3.29 |
| 22农发03 | 40 | 2.61 |
| 20辽宁30 | 39.4205 | 3.92 |
| 15内蒙古债12 | 33.5 | 3.52 |
| 22辽宁债03 | 33 | 2.82 |
| 18广西债02 | 31.2 | 4.1 |
| 20光证F1 | 30 | 3.19 |
| 20国开17 | 30 | 2.65 |
| 20青岛农商小微债01 | 30 | 3.03 |
| 20鄂交投可续期01 | 30 | 3.93 |
| 22农发贴现01 | 30 | - |
| 16江西债20 | 28.18 | 2.86 |
| PR优1A | 28 | 4.8 |
| 20乌城投MTN001 | 25 | 3.47 |
| 20湘高01 | 25 | 2.55 |
| 21远东二 | 25 | 3.8 |
| 22河南债11 | 22.9132 | 2.96 |
| 22一汽租赁ABN005优先 | 22.62 | 2.9 |
| 22龙源电力SCP023 | 20 | 2.34 |
| 22常德经建PPN001 | 20 | 4.54 |
| 20希望六和(疫情防控债)MTN001 | 20 | 3.43 |
| 22蜀道投资MTN004 | 20 | 3.54 |
| 22中信集团MTN003B | 20 | 3.79 |
| 22深铁D1 | 20 | 2.64 |
| 20兰创01 | 20 | 3 |
| 21诚通K1 | 20 | 3.8 |
| 21迈瑞03 | 20 | 5.08 |
| 21迪投01 | 20 | 4.8 |
| 21中财C1 | 20 | 3.98 |
| 21中财C2 | 20 | 4.58 |
| 20国开18 | 20 | 2.9 |
| 20上投集团债 | 20 | 3.87 |
| 20吉利债02 | 20 | 3.92 |
| 22西安银行二级01 | 20 | 3.78 |
| 16江西债24 | 17.89 | 3 |
| 20青岛债32 | 17.52 | 3.35 |
| 22广西债39 | 16.755 | 2.77 |
| 20甘公投PPN001 | 16 | 4.1 |
| 22河南债19 | 15.87 | 2.96 |
| 21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
| 22中电元丰ABN003优先A | 15.8 | 2.8 |
| 16华能集MTN002 | 15 | 3.77 |
| 22绍兴滨海MTN001 | 15 | 3.95 |
| 22城投公路MTN001 | 15 | 3.15 |
| 16广越03 | 15 | 3.4 |
| 16广越04 | 15 | 3.8 |
| 20建材01 | 15 | 3.18 |
| 20衢资01 | 15 | 3.5 |
| 16启国投债 | 15 | 4 |
| 21青羊01 | 15 | 4.5 |
| 18广西债04 | 15 | 4.18 |
| 22远东四 | 15 | 3.5 |
| 22远东五 | 15 | 4 |
| 18广西定向02 | 14.1319 | 4.31 |
| 22河南债17 | 14.06 | 3.53 |
| 20阜阳建投PPN001 | 14 | 4.15 |
| 22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
| 22天津债16 | 13.95 | 2.96 |
| 18江宁经开MTN001 | 13 | 6 |
| 21苏国信MTN001 | 13 | 3.64 |
| 22宁河西PPN001 | 12 | 3.43 |
| 20惠民01 | 12 | 6.5 |
| 21国新01 | 12 | 3.65 |
| 21衢资01 | 12 | 4.18 |
| 21前海众惠ABN004优先A | 11.73 | 3.69 |
| 22云建投SCP026 | 10 | 5.8 |
| 20嘉善经开PPN001 | 10 | 4.3 |
| 22宜昌城发PPN001 | 10 | 3.54 |
| 22宜昌高新PPN001 | 10 | 3.78 |
| 20榆林能源MTN001 | 10 | 3.39 |
| 20柯桥国资(疫情防控债)MTN001 | 10 | 4.98 |
| 20嘉公路MTN001 | 10 | 3.5 |
| 20克拉玛依MTN001 | 10 | 3.7 |
| 20云投MTN002 | 10 | 3.54 |
| 20招商蛇口MTN001A | 10 | 3 |
| 20招商蛇口MTN001B | 10 | 3.3 |
| 20南航股MTN006 | 10 | 3 |
| 21远东租赁MTN001 | 10 | 4.5 |
| 21蓉城轨交MTN002 | 10 | 4.17 |
| 22广州高新MTN001 | 10 | 3.4 |
| 22中信集团MTN003A | 10 | 3.49 |
| 22苏州高新MTN002 | 10 | 3.6 |
| 22晋能煤业MTN002 | 10 | 3.55 |
| 21香集01 | 10 | 4.9 |
| 21重庆轨交GN001 | 10 | 3.79 |
| 22华资01 | 10 | 3.2 |
| 22华资02 | 10 | 3.68 |
| 15宁夏债14 | 10 | 3.52 |
| 20CHNG1Y | 10 | 3.55 |
| 20CHNG2Y | 10 | 4.08 |
| 20吴发01 | 10 | 3.67 |
| 20西湖02 | 10 | 3.64 |
| 20融和01 | 10 | 3.8 |
| 16观山湖债02 | 10 | 4.48 |
| 16安经开债 | 10 | 4.09 |
| 21公用01 | 10 | 3.87 |
| 21沪资01 | 10 | 3.6 |
| 18绵阳商行二级 | 10 | 5 |
| 22鄂科Y2 | 10 | 3.51 |
| 22京能1号ABN001优先 | 9.75 | 2.76 |
| 16北京债08 | 9.662 | 2.81 |
| 22云投SCP032 | 9 | 4.8 |
| 20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 | 9 | 3.6 |
| 22晋中01 | 9 | 3.78 |
| 22兴资01 | 9 | 3.3 |
| 22京发01 | 8.84 | 3.27 |
| 耘睿052A | 8.7 | 3.8 |
| 荟柒7A | 8.7 | 3.29 |
| 22津静01 | 8.65 | 7.9 |
| 22泰州海陵PPN003 | 8.5 | 5 |
| 20广西债39 | 8.5 | 3.35 |
| 21安城01 | 8.5 | 5.98 |
| 微业8优A | 8.2 | 2.6 |
| 22恒力CP001 | 8 | 4.36 |
| 21平城01 | 8 | 4.98 |
| 22泰安城投债01 | 8 | 4.17 |
| 22仁寿小微债 | 8 | 5.79 |
| 22河南债20 | 7.93 | 3.07 |
| 21睢专01 | 7.85 | 7.5 |
| 22西青经开MTN001 | 7.6 | 6.2 |
| 21涪陵01 | 7.5 | 4.6 |
| 22云建投SCP028 | 7 | 6.62 |
| 22广州港SCP001 | 7 | 2.21 |
| 18常熟发投MTN001 | 7 | 6.25 |
| 21大宁MTN001 | 7 | 4.15 |
| 21凤新01 | 7 | 4.6 |
| 22天津债12 | 7 | 2.47 |
| 金农转债 | 6.5 | 1.8 |
| 21邹城债01 | 6.5 | 7 |
| 22河南债15 | 6.32 | 3.07 |
| 22铜陵建投PPN001 | 6 | 4.16 |
| 20绍兴文化MTN001 | 6 | 3.6 |
| 20汽投01 | 6 | 3.9 |
| 22众邦01 | 6 | 5.99 |
| 20建租01 | 6 | 3.79 |
| 16鲁信集团债 | 6 | 3.8 |
| 21大宁Y1 | 6 | 4.69 |
| 18广西债03 | 6 | 4.1 |
| 22溧水经开债 | 5.8 | 3.85 |
| 中林05优 | 5.42 | 5.9 |
| 22河南债12 | 5.24 | 3.07 |
| 科达转债 | 5.16 | 1 |
| 22安控01 | 5.1 | 4.35 |
| 22鄂交通SCP001 | 5 | 3.5 |
| 22中山公用SCP003 | 5 | 3 |
| 20张家城投PPN002 | 5 | 3.63 |
| 22鄂州城投PPN001 | 5 | 3.77 |
| 20龙翔投资MTN001 | 5 | 7.5 |
| 21黔江城投MTN001 | 5 | 6.5 |
| 21扬州化工MTN002 | 5 | 4.66 |
| 22复星医药MTN001 | 5 | 3.5 |
| 22厦港务MTN001 | 5 | 3.57 |
| 17渝信02 | 5 | 5 |
| 20舟交01 | 5 | 3.69 |
| 20浦集01 | 5 | 2.98 |
| 21衢江01 | 5 | 4.3 |
| 甬工投02 | 5 | 3.47 |
| 22金交债 | 5 | 3.9 |
| 21潍信安泰ABN002优先 | 4.99 | 4.2 |
| 22天津债13 | 4.6 | 2.47 |
| 22广元投资MTN001 | 4.4 | 5.5 |
| 22栖霞建设MTN001 | 4.4 | 3.8 |
| 22宿迁城投PPN001 | 4 | 3.28 |
| 22白马湖PPN001 | 4 | 5 |
| 22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
| 21海陵01 | 4 | 2 |
| 22天津债14 | 4 | 2.72 |
| 21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
| 18嘉公路PPN001 | 3 | 6.3 |
| 22凯利捷PPN002 | 3 | 7.2 |
| 22静海城投PPN001 | 3 | 7.5 |
| 20武港务(疫情防控债)MTN001 | 3 | 4.6 |
| 22厦门市政MTN002(绿色) | 3 | 3.15 |
| 20皖控01 | 3 | 3.4 |
| 熙宁1优 | 2.87 | 3.3 |
| PR润1A3 | 2.85 | 4.2 |
| 普险1A | 2.7 | 4.5 |
| 22富和建设MTN001 | 2.1 | 4.34 |
| 21龙岩汇金MTN001 | 2 | 5.4 |
| 20湘投02 | 2 | 4.8 |
| 22天津债15 | 2 | 2.72 |
| 银海1优3 | 1.81 | 5.2 |
| 银海1优2 | 1.75 | 4.6 |
| 21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
| 22中电元丰ABN003优先B | 1.2 | 3.08 |
| 21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
| 22中电元丰ABN003优先C | 1 | 3.88 |
| PR03次 | 0.9668 | - |
| 荟柒7次 | 0.9 | - |
| 21前海众惠ABN004优先B | 0.825 | 4.19 |
| 21前海众惠ABN004优先C | 0.6 | 4.75 |
| 22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
| 国贸04 | 0.581 | 4.8 |
| 耘睿052B | 0.4 | 3.95 |
| 荟柒7B | 0.4 | 3.9 |
| 普险1B | 0.32 | 4.8 |
| 20眉山01 | 0.3 | 6.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: